Total Proveedores
15
Proveedores activos
Monto Total
$3,656,830
Gasto acumulado proveedores
EFOS Detectados
2
Requiere atencion
| RFC | Nombre | Facturas | Monto Total | Ultima Factura | Riesgo EFOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MPN050612K23 | 67 | $892,450 | 28/03/2026 | Limpio | |
| LEM100423N56 | 45 | $456,780 | 25/03/2026 | Limpio | |
| SIB150901QW7 | 23 | $345,200 | 20/03/2026 | Limpio | |
| CGA110312TR4 | 12 | $198,400 | 18/02/2026 | Presunto | |
| TSM160715FP9 | 8 | $125,000 | 15/03/2026 | Limpio | |
| QIR090820LM3 | 34 | $287,650 | 22/03/2026 | Limpio | |
| PDS130415AB8 | 19 | $176,300 | 10/03/2026 | Limpio | |
| DNS070928TZ5 | 28 | $234,100 | 18/03/2026 | Limpio | |
| MFM110605HJ2 | 15 | $312,800 | 26/03/2026 | Limpio | |
| EDB140210PQ6 | 11 | $89,750 | 28/02/2026 | Limpio | |
| TRM080316WX1 | 22 | $167,400 | 24/03/2026 | Limpio | |
| SEP151108CD4 | 9 | $98,200 | 05/03/2026 | Limpio | |
| GAC060725RS9 | 6 | $54,300 | 30/01/2026 | Definitivo | |
| SIA170430KL7 | 14 | $145,600 | 12/03/2026 | Limpio | |
| CFM120815NM2 | 7 | $72,900 | 08/03/2026 | Limpio |
Analisis de Concentracion
Top 5
55%
del gasto total
Top 10
85%
del gasto total
Top 20
100%
del gasto total
Nivel de Riesgo
Moderado
Concentracion de proveedores
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →