| UUID | Emisor | Receptor | Tipo | Total | IVA | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $38,183 | $5,267 | Vigente | 28/03/2026 | |
| 02a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $207,962 | $28,684 | Vigente | 27/03/2026 | |
| 03a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $89,655 | $12,366 | Vigente | 26/03/2026 | |
| 04a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $24,217 | $3,340 | Vigente | 25/03/2026 | |
| 05a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $160,474 | $22,134 | Vigente | 24/03/2026 | |
| 06a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $177,490 | $24,481 | Vigente | 23/03/2026 | |
| 07a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $87,248 | $12,034 | Vigente | 22/03/2026 | |
| 08a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Traslado | $72,684 | $10,025 | Vigente | 21/03/2026 | |
| 09a4b5c6... | Comercializadora Gamma CGA110312TR4 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $194,526 | $26,831 | Cancelado | 20/03/2026 | |
| 10a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $89,714 | $12,374 | Vigente | 19/03/2026 | |
| 11a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $138,115 | $19,050 | Vigente | 18/02/2026 | |
| 12a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $122,257 | $16,863 | Vigente | 17/02/2026 | |
| 13a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $130,023 | $17,934 | Vigente | 16/02/2026 | |
| 14a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $223,984 | $30,894 | Vigente | 15/02/2026 | |
| 15a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $154,406 | $21,297 | Vigente | 14/02/2026 | |
| 16a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $179,981 | $24,825 | Vigente | 13/02/2026 | |
| 17a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $196,924 | $27,162 | Vigente | 12/02/2026 | |
| 18a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Traslado | $208,799 | $28,800 | Cancelado | 11/02/2026 | |
| 19a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $96,416 | $13,299 | Vigente | 10/01/2026 | |
| 20a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $44,394 | $6,123 | Vigente | 09/01/2026 | |
| 21a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $119,044 | $16,420 | Vigente | 08/01/2026 | |
| 22a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $52,756 | $7,277 | Vigente | 07/01/2026 | |
| 23a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $86,622 | $11,948 | Vigente | 06/01/2026 | |
| 24a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $206,423 | $28,472 | Vigente | 05/01/2026 | |
| 25a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $172,228 | $23,756 | Vigente | 04/01/2026 |
Mostrando 1 - 25 de 342 CFDIs
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →