| UUID | Emisor | Receptor | Tipo | Total | IVA | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $113,834 | $15,701 | Vigente | 28/03/2026 | |
| 02a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $111,257 | $15,346 | Vigente | 27/03/2026 | |
| 03a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $186,427 | $25,714 | Vigente | 26/03/2026 | |
| 04a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $73,057 | $10,077 | Vigente | 25/03/2026 | |
| 05a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $68,620 | $9,465 | Vigente | 24/03/2026 | |
| 06a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $54,565 | $7,526 | Vigente | 23/03/2026 | |
| 07a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $151,590 | $20,909 | Vigente | 22/03/2026 | |
| 08a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Traslado | $85,395 | $11,779 | Vigente | 21/03/2026 | |
| 09a4b5c6... | Comercializadora Gamma CGA110312TR4 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $106,995 | $14,758 | Cancelado | 20/03/2026 | |
| 10a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $204,978 | $28,273 | Vigente | 19/03/2026 | |
| 11a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $105,918 | $14,609 | Vigente | 18/02/2026 | |
| 12a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $176,740 | $24,378 | Vigente | 17/02/2026 | |
| 13a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $205,601 | $28,359 | Vigente | 16/02/2026 | |
| 14a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $103,025 | $14,210 | Vigente | 15/02/2026 | |
| 15a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $55,581 | $7,666 | Vigente | 14/02/2026 | |
| 16a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $113,848 | $15,703 | Vigente | 13/02/2026 | |
| 17a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $42,422 | $5,851 | Vigente | 12/02/2026 | |
| 18a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Traslado | $162,753 | $22,449 | Cancelado | 11/02/2026 | |
| 19a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $222,591 | $30,702 | Vigente | 10/01/2026 | |
| 20a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $155,286 | $21,419 | Vigente | 09/01/2026 | |
| 21a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $188,309 | $25,974 | Vigente | 08/01/2026 | |
| 22a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $163,524 | $22,555 | Vigente | 07/01/2026 | |
| 23a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $159,183 | $21,956 | Vigente | 06/01/2026 | |
| 24a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $154,253 | $21,276 | Vigente | 05/01/2026 | |
| 25a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $149,302 | $20,593 | Vigente | 04/01/2026 |
Mostrando 1 - 25 de 342 CFDIs
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →