| UUID | Emisor | Receptor | Tipo | Total | IVA | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $217,361 | $29,981 | Vigente | 28/03/2026 | |
| 02a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $149,451 | $20,614 | Vigente | 27/03/2026 | |
| 03a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $230,067 | $31,733 | Vigente | 26/03/2026 | |
| 04a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $231,683 | $31,956 | Vigente | 25/03/2026 | |
| 05a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $216,479 | $29,859 | Vigente | 24/03/2026 | |
| 06a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $148,422 | $20,472 | Vigente | 23/03/2026 | |
| 07a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $26,909 | $3,712 | Vigente | 22/03/2026 | |
| 08a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Traslado | $99,190 | $13,681 | Vigente | 21/03/2026 | |
| 09a4b5c6... | Comercializadora Gamma CGA110312TR4 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $223,896 | $30,882 | Cancelado | 20/03/2026 | |
| 10a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $86,810 | $11,974 | Vigente | 19/03/2026 | |
| 11a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $214,257 | $29,553 | Vigente | 18/02/2026 | |
| 12a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $53,613 | $7,395 | Vigente | 17/02/2026 | |
| 13a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $39,941 | $5,509 | Vigente | 16/02/2026 | |
| 14a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $128,414 | $17,712 | Vigente | 15/02/2026 | |
| 15a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $140,731 | $19,411 | Vigente | 14/02/2026 | |
| 16a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $197,383 | $27,225 | Vigente | 13/02/2026 | |
| 17a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $226,663 | $31,264 | Vigente | 12/02/2026 | |
| 18a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Traslado | $218,016 | $30,071 | Cancelado | 11/02/2026 | |
| 19a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $226,435 | $31,232 | Vigente | 10/01/2026 | |
| 20a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $55,848 | $7,703 | Vigente | 09/01/2026 | |
| 21a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $69,006 | $9,518 | Vigente | 08/01/2026 | |
| 22a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $44,971 | $6,203 | Vigente | 07/01/2026 | |
| 23a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $124,293 | $17,144 | Vigente | 06/01/2026 | |
| 24a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $187,690 | $25,888 | Vigente | 05/01/2026 | |
| 25a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $93,613 | $12,912 | Vigente | 04/01/2026 |
Mostrando 1 - 25 de 342 CFDIs
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →